設(shè)計公司:網(wǎng)絡(luò)
專輯內(nèi)容:圖紙 方案 物料 模型 圖片
專輯案量:20 套
專輯容量:12.3 GB
內(nèi) 容 簡 介
GBD杜文彪 | 濟南售樓部丨效果圖+方案PPT+全套施工圖+物料表格+電氣圖 |
GBD杜文彪 | 北京萬科臺湖城市之光銷售中心 | 深化方案+效果圖+施工圖 打印字體+材料表 |
HSD琚賓 | 北京旭輝七號院售樓處丨方案+效果圖+施工圖+實景丨
香港維捷設(shè)計 | 珠海華潤萬象世界展示中心丨概念方案(含招標方案)+效果圖+施工圖 |
柏舍設(shè)計 | 成都中德麓府售樓處+別墅四合院樣板間丨設(shè)計方案+效果圖+CAD平面+MAX模型丨
柏舍設(shè)計 | 雅居樂蘇州相城售樓部丨方案冊+施工圖+PDF+材料表丨
北京萬科濱江大都會售樓處 | PPT概念&深化+效果圖+施工圖+物料書+官攝 |
點石亞洲 | 昆明佳兆業(yè)城市廣場營銷中心 | 施工圖+效果圖+物料清單+設(shè)計方案 |
共向設(shè)計 | 華潤前海中心銷售中心及大堂 | 方案+施工圖+物料+軟裝方案 |
HSD琚賓 | 杭州萬科溪望售樓處 | 設(shè)計方案PPT+效果圖+CAD施工圖 |
矩陣縱橫Matrix | ??谌A潤中心城銷售中心 辦公區(qū)丨施工圖+機電圖+官方攝影丨
矩陣縱橫Matrix | 華潤濱江萬象天地售樓處設(shè)計丨設(shè)計方案+效果圖+施工圖+物料書+攝影 |
梁志天+矩陣縱橫Matrix | 融創(chuàng)·天津A5樣板間丨效果圖+PPT軟裝方案+CAD施工圖 |
漫思設(shè)計 | 1000㎡廈門建發(fā)·央著銷售中心 會所丨高清攝影+會所施工圖丨
深圳泰禾佛山院子售樓處會所丨 CAD施工圖+效果圖+物料+機電+攝影丨
萬科北京翡翠長安售樓處 | 施工圖+官方攝影+外立面SU模型+建筑.景觀.導視.照明設(shè)計方案 |
韋格斯楊GGC | 廣州南沙珠江灣售樓處 | 施工圖+物料+實景 |
無錫保利吳樾東方售樓處樣板間上中下疊 |效果圖+平面圖PDF+售樓處攝影+軟裝報價 |
西安綠地灃東新城售樓處 | CAD施工圖+效果圖+物料表+實景圖 |
鄭州永威西郡售樓部 辦公丨概念方案+深化方案+軟裝方案+效果圖+彩平彩立+施工圖+物料 |
對素材有疑問?
發(fā)布提問