2023/4/4 修復(fù)了打開(kāi)軟件崩潰問(wèn)題
歡迎使用 Maya 2024!請(qǐng)繼續(xù)閱讀,了解此版本中提供的一些新功能和更新的工作流。有關(guān)技術(shù)詳細(xì)信息(包括“修復(fù)的內(nèi)容”),請(qǐng)參見(jiàn) Maya 2024 發(fā)行說(shuō)明。

此版本的 Maya 包括以下更改和改進(jìn)。
標(biāo)準(zhǔn)曲面取代 Lambert 作為默認(rèn)材質(zhì) | 默認(rèn)情況下,初始著色組現(xiàn)在會(huì)將標(biāo)準(zhǔn)曲面 (standardSurface1) 指定給所有新創(chuàng)建的對(duì)象。視口照明級(jí)別已調(diào)整,以適應(yīng)材質(zhì)的更改。可以在硬件渲染器 2.0 設(shè)置(Hardware Renderer 2.0 Settings)中更改默認(rèn)照明。 注: 為了向后兼容,通過(guò) Maya 2024 之前的版本保存的場(chǎng)景文件將繼續(xù)使用 lambert1 作為默認(rèn)材質(zhì)。XGen、PaintFX 筆劃和通過(guò)將 PaintFX 轉(zhuǎn)化為多邊形生成的網(wǎng)格也將使用舊材質(zhì)(Lambert、Phong、Blinn 和漸變著色器)。由于為標(biāo)準(zhǔn)曲面材質(zhì)調(diào)整了視口照明,因此舊材質(zhì)可能看起來(lái)太亮。請(qǐng)考慮調(diào)整照明和/或材質(zhì)以生成所需的外觀。 |
新的 FBX 導(dǎo)入選項(xiàng) | 已創(chuàng)建新的 FBX 導(dǎo)入選項(xiàng)“平滑組”(Smoothing Groups),用以解決具有平滑邊法線的已導(dǎo)出 FBX 多邊形對(duì)象在重新導(dǎo)入時(shí)法線信息不正確的問(wèn)題。 現(xiàn)在,若要保留著色,請(qǐng)激活“平滑組”(Smoothing Groups) FBX 導(dǎo)出選項(xiàng),并在導(dǎo)入時(shí)激活新的“平滑組”(Smoothing Groups)導(dǎo)入選項(xiàng)。 |
支持在對(duì)子集使用 SoftMod 變形器時(shí)使用 GPU | 現(xiàn)在,當(dāng)軟修改選項(xiàng)(Soft Modification Options)的“衰減模式”(Falloff Mode)設(shè)置為“體積”(Volume)時(shí),可以對(duì)幾何體子集使用 SoftMod 變形器,并且仍然可以使用 GPU 進(jìn)行此操作。 |
適用于 macOS 的 Graphviz 更新 | Graphviz 是一款開(kāi)源圖形可視化軟件,在 macOS 上不再與 Maya 捆綁在一起。您可以從 Graphviz 網(wǎng)站進(jìn)行本地安裝。 |
支持 119.55 幀速率 | 現(xiàn)在,在 Maya 的設(shè)置首選項(xiàng)中 199.88 作為受支持的幀速率列出。此幀速率對(duì)于將運(yùn)動(dòng)捕捉數(shù)據(jù)從 Vicon 或 MotionBuilder 導(dǎo)出到 Maya 非常有用。 |
“時(shí)間編輯器”(Time Editor)音頻的新首選項(xiàng) | 以前,“時(shí)間編輯器”(Time Editor)中的播放預(yù)覽音頻改變音高或被切斷時(shí)會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題?,F(xiàn)在,通過(guò)在“動(dòng)畫(huà)”(Animation)首選項(xiàng)(在“設(shè)置”(Settings)下)的“時(shí)間編輯器”(Time Editor)區(qū)域的新“輸入音頻速率”(Input Audio Rate)菜單中選擇音頻文件頻率,可以避免發(fā)生這種情況。 |
正交攝影機(jī)剪裁平面的新選項(xiàng) | “攝影機(jī)”(Cameras)首選項(xiàng)中添加了新的“自動(dòng)調(diào)整正交攝影機(jī)剪裁平面”(Auto-adjust orthographic camera clip planes)復(fù)選框。啟用此選項(xiàng)后,在框顯對(duì)象時(shí),正交攝影機(jī)會(huì)自動(dòng)調(diào)整自己的位置和剪裁平面。 |
支持 Bullet v3.24 | Bullet 版本已從 3.0.0.0282 更新到 3.24。請(qǐng)參見(jiàn) Bullet 3.0。 |
通過(guò)拖放填充文本字段 | 現(xiàn)在可以從文件瀏覽器拖動(dòng)文件并將其放置到文本字段中,以將文件名更新到文件路徑中。若要執(zhí)行此操作,請(qǐng)將文件從文件瀏覽器拖動(dòng)到屬性編輯器(Attribute Editor)的“圖像名稱”(Image Name)或“注釋”(Notes)字段中,也可以拖動(dòng)到“窗口文本”(Window Text)和“滾動(dòng)”(Scroll)字段中。 請(qǐng)參見(jiàn)在“屬性編輯器”(Attribute Editor)中更改屬性值。 |
自定義節(jié)點(diǎn)遍歷深度 | “節(jié)點(diǎn)編輯器”(Node Editor)首選項(xiàng)中新增了“遍歷深度”(Traversal Depth)選項(xiàng),可用于指定在圖表中移動(dòng)的深度值。這在處理復(fù)雜結(jié)構(gòu)(如綁定)時(shí)非常有用。 默認(rèn)值是“無(wú)限制”(Unlimited)。請(qǐng)參見(jiàn)“節(jié)點(diǎn)編輯器”(Node Editor)首選項(xiàng)中的“遍歷深度”(Traversal Depth)。 |
Blue Pencil 改進(jìn) | 此更新包含對(duì) Blue Pencil 工具的更新,以增強(qiáng)您的繪圖體驗(yàn):
|
“時(shí)間編輯器”(Time Editor)音頻的新首選項(xiàng) | 以前,時(shí)間編輯器中的播放預(yù)覽音頻改變音高或被切斷時(shí)會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題?,F(xiàn)在,通過(guò)在“動(dòng)畫(huà)”(Animation)首選項(xiàng)(在“設(shè)置”(Settings)下)的“時(shí)間編輯器”(Time Editor)區(qū)域的新“輸入音頻速率”(Input Audio Rate)菜單中選擇音頻文件頻率,可以避免發(fā)生這種情況。 另請(qǐng)參見(jiàn)將音頻添加到時(shí)間編輯器以及時(shí)間編輯器疑難解答主題中的播放預(yù)覽時(shí)音頻音高發(fā)生變化。 |
顏色管理 | Maya 現(xiàn)在使用 OpenColorIO 版本 2.1.1 進(jìn)行顏色管理。此外,在 macOS 系統(tǒng)上,“浮點(diǎn)渲染目標(biāo)”(Floating Point Render Target)的“格式”(Format)默認(rèn)值現(xiàn)在為 R16G16B16A16_Float。 |
面板菜單:“顯示”(Show) | 視口中的“顯示”(Show)菜單已更新,以便清晰可見(jiàn)?!帮@示”(Show)菜單項(xiàng)現(xiàn)在按類別進(jìn)行分組,并且可以將您希望顯示/隱藏的項(xiàng)保存到預(yù)設(shè)中。 |

